ASSOCIATION DES REGISTRAIRES DES
UNIVERSITÉS ET COLLÈGES DU CANADA

Frais d’adhésion

2022 - 2023

Les frais d’adhésion sont pour la période du 1er septembre au 31 août de chaque année.

 Établissements d’enseignement membres: Alb., C.-B., Man., T.N.-O.,
Nt, Qc, Sask., Yn
Ont. N.-B., T.-N.-L, N.-É., Î.-P.-É.
Catégorisation Revenu d’exploitation totaux
(' 000 M $) de l'établissement
d’enseignement
Frais annuels
(AVANT TAXES)
TPS 5% INCLUSE
TVH 13% INCLUSE
TVH 15% INCLUSE
 A 0 - 4,499 $148.34 $155.76 $167.63 $170.60
 B 4,500 - 6,599 $206.04 $216.34

$232.82

$236.95
 C 6,600 - 10,999 $247.27 $259.63 $279.41 $284.36
 D 11,000 - 16,499 $296.71 $311.55 $335.28 $341.22
 E 16,500 - 21,999 $346.16 $363.46 $391.16 $398.08
 F 22,000 - 33,299 $395.62 $415.40 $447.05 $454.97
 G 33,300 - 44,399 $445.08 $467.33 $502.94 $511.84
 H 44,400 - 55,499 $494.51

$519.24

$558.80 $568.69
 I 55,500 - 82,999 $543.97 $571.16 $614.68 $625.56
 J 83,000 - 110,999 $593.42 $623.09 $670.57 $682.44
 K 111,000 - 166,499 $642.86 $675.00 $726.43 $739.28
 L 166,500 - 221,999 $692.31 $726.93 $782.31 $796.16
 M 222,000 - over $741.76 $778.84 $838.18

$853.02

Associés   $2000.00 $2100.00 $2260.00 $2300.00
Sociétés associées   $5000.00  $5250.00  $5650.00 $5750.00